Москомстройинвест обеспечит контроль за соблюдением застройщиками сверки своих обязательств со страховыми компаниями при расторжении страховых договоров, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Ранее, в соответствии с законодательством, застройщики обязаны были заключать договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения. В некоторых случаях вместо страхового заключался договор поручительства банка. Такие правила действовали до создания федерального Фонда защиты прав граждан-участников строительства.
Теперь же подобные договоры застройщики обязаны расторгнуть – фактически роль страховщика стал играть Фонд. Оставшаяся часть премии подлежит перечислению в Фонд.
Ответственность за перевод денежных средств в Фонд возлагается на страховую компанию. Сумма рассчитывается пропорционально времени, в течение которого действовал договор.
Исключением является ситуация, когда застройщику была предоставлена рассрочка на выплату страховой премии. В таком случае часть средств, не направленных в страховую компанию по договору, должна перечислить в Фонд строительная организация.
«Москомстройинвест направил уведомления в адрес московских застройщиков о необходимости предоставить информацию о составлении актов сверки и перечислении денежных средств в адрес Фонда. От добросовестности и качества взаимодействия застройщиков и страховых компаний зависит наполняемость Фонда и возможность покрытия рисков дольщиков», – пояснила Анастасия Пятова.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 154 500 руб. |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 11 901 480 руб. |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | от 11 963 700 руб. | |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2022 г. | от 15 908 298 руб. |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 300 000 руб. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 446 316 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 14 494 322 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | Дополнительная выгода в марте до 690 869 руб. |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | Скидки в марте при электронной регистрации |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | На старте выгоднее! |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | Скидка до 8% в марте! |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Рассрочка 0% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Выгода в марте до 2 968 424 рублей. |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Дизайн-проект в подарок! |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | Акция! Выгода до 500 тыс. руб. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | В марте скидки до 8%! |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидки до 5% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | Подпишите ДДУ до 10.03 и получите скидку! |
LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | Скидка до 1,7 млн руб! |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все