Ассоциация российских банков (АРБ) предлагает отменить обязательное страхование имущества при оформлении ипотеки и не вводить обязательное страхование жизни и здоровья заемщика, как предложил в новой концепции Центробанк, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление АРБ.
Как сообщалось ранее, Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, которая освобождает граждан от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке. На данный момент при получении ипотечных кредитов заемщики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также в большинстве случаев — свою жизнь и здоровье. Концепция предполагает, что страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика необходимо для получения ипотеки. При этом для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков концепцией предусмотрено, что такое страхование будет осуществляться самим кредитором за свой счет.
«Банками – членами АРБ была высказана позиция о целесообразности отмены требования об обязательном страховании имущества, заложенного по договору об ипотеке. … Также не представляется нужным вводить обязательное страхование жизни и здоровья заемщика, поскольку исполнение кредитных обязательств заемщиком обеспечено заложенным имуществом», — говорится в сообщении.
Такой подход позволил бы снизить полную стоимость кредита и без ущерба для банка вернуть сумму кредита и проценты за его использование. Кроме того, банки могли бы использовать добровольное страхование по своему усмотрению, что не противоречит свободе гражданско-правового договора, считают в АРБ.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Отрада | Красногорский район | 2 кв. 2023 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.7% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 467 500 руб. | от 0.1% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 12 014 965 руб. | от 5.85% |
Silver | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад МЦК | от 11 963 700 руб. | от 4.5% | |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 1 кв. 2021 г. | от 19 656 000 руб. | от 4.5% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2020 г. | от 14 494 322 руб. | от 5.85% |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 13 154 500 руб. | от 5.9% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 5 007 821 руб. | от 0.1% |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 625 006 руб. | от 6% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2022 г. | от 6 010 742 руб. | от 0.1% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 4 854 327 руб. | от 0.1% |
Небо | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 4 кв. 2020 г. | от 19 446 316 руб. | от 3.2% |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 12 695 540 руб. | от 4.7% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 6 224 800 руб. | от 0.1% |
Одинград | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 5 000 000 руб. | от 4.49% |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2023 г. | от 7 682 080 руб. | от 4.7% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 13 326 870 руб. | от 5.85% |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2021 г. | от 15 300 000 руб. | от 4.49% |
Городские истории | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Рассказовка, п. Рассказовка | 2 кв. 2020 г. | от 8 876 868 руб. | от 4.5% |
Одинград. Семейный квартал | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2021 г. | от 3 951 991 руб. | от 4.49% |
TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 8 600 000 руб. | от 4.49% |
Russian Design District | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 5 173 934 руб. | от 5.9% |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2022 г. | от 15 908 298 руб. | от 5.85% |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 2 кв. 2023 г. | от 7 538 682 руб. | от 4.7% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 160 994 руб. | от 0.1% |
Homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | от 5 708 150 руб. | от 5% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все